- Promo !

Marque : BOSCH
Numéro court : HFM-5-6.4
Compatible avec :
Marque | Modele | Motorisation | Années |
MERCEDES | classe c break s202 | C 240 T (202.086) (170 Cv) | de 1997 à 2000 |
MERCEDES | classe c break s202 | C 280 T (202.089) (197 Cv) | de 1997 à 2001 |
MERCEDES | classe c coupe sport/cl203 | C 320 (203.764) (218 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c t model s203 | C 240 (203.261) (170 Cv) | de 2001 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c t model s203 | C 240 4-matic (203.281) (170 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c t model s203 | C 320 (203.264) (218 Cv) | de 2001 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c t model s203 | C 320 4-matic (203.284) (218 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c w202 | C 240 (202.026) (170 Cv) | de 1997 à 2000 |
MERCEDES | classe c w202 | C 280 (202.029) (197 Cv) | de 1997 à 2000 |
MERCEDES | classe c w203 | C 240 (203.061) (170 Cv) | de 2000 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c w203 | C 240 4-matic (203.081) (170 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c w203 | C 320 (203.064) (218 Cv) | de 2000 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe c w203 | C 320 4-matic (203.084) (218 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e break s210 | E 240 T (210.261) (170 Cv) | de 1997 à 2003 |
MERCEDES | classe e break s210 | E 240 T (210.262) (170 Cv) | de 2000 à 2003 |
MERCEDES | classe e break s210 | E 280 T (210.263) (204 Cv) | de 1996 à 2003 |
MERCEDES | classe e break s210 | E 280 T 4-matic (210.281) (204 Cv) | de 1996 à 2003 |
MERCEDES | classe e break s210 | E 320 T (210.265) (224 Cv) | de 1996 à 2003 |
MERCEDES | classe e break s210 | E 320 T 4-matic (210.282) (224 Cv) | de 1996 à 2003 |
MERCEDES | classe e t model s211 | E 240 T (211.261) (177 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e t model s211 | E 240 T 4-matic (211.280) (177 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e t model s211 | E 320 T (211.265) (224 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e t model s211 | E 320 T 4-matic (211.282) (224 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e w210 | E 240 (210.061) (170 Cv) | de 1997 à 2000 |
MERCEDES | classe e w210 | E 240 (210.062) (170 Cv) | de 2000 à 2002 |
MERCEDES | classe e w210 | E 280 (210.063) (204 Cv) | de 1996 à 2002 |
MERCEDES | classe e w210 | E 280 4-matic (210.081) (204 Cv) | de 1996 à 2002 |
MERCEDES | classe e w210 | E 320 (210.065) (224 Cv) | de 1997 à 2002 |
MERCEDES | classe e w210 | E 320 4-matic (210.082) (224 Cv) | de 1997 à 2002 |
MERCEDES | classe e w211 | E 240 (211.061) (177 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e w211 | E 240 4-matic (211.080) (177 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e w211 | E 320 (211.065) (224 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe e w211 | E 320 4-matic (211.082) (224 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe g cabrio w463 | G 320 (463.209) (215 Cv) | de 1997 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe g w463 | G 320 (463.232, 463.233) (215 Cv) | de 1997 à aujourd'hui |
MERCEDES | classe m w163 | ML 320 (163.154) (218 Cv) | de 1998 à 2002 |
MERCEDES | classe s w220 | S 280 (220.063, 220.163) (204 Cv) | de 1998 à 2005 |
MERCEDES | classe s w220 | S 320 (220.065, 220.165) (224 Cv) | de 1998 à 2005 |
MERCEDES | classe s w220 | S 350 (220.067, 220.167) (245 Cv) | de 2002 à 2005 |
MERCEDES | classe s w220 | S 350 4-matic (220.087, 220.187) (245 Cv) | de 2003 à 2005 |
MERCEDES | clk c208 | 320 (208.365) (218 Cv) | de 1997 à 2002 |
MERCEDES | clk c209 | 240 (209.361) (170 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | clk c209 | 320 (209.365) (218 Cv) | de 2002 à aujourd'hui |
MERCEDES | clk decapotable a208 | 320 (208.465) (218 Cv) | de 1998 à 2002 |
MERCEDES | clk decapotable a209 | 240 (209.461) (170 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | clk decapotable a209 | 320 (209.465) (218 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | sl r129 | 280 (129.059) (204 Cv) | de 1998 à 2001 |
MERCEDES | sl r129 | 320 (129.064) (224 Cv) | de 1998 à 2001 |
MERCEDES | sl r230 | 350 (230.467) (245 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | slk r170 | 320 (170.465) (218 Cv) | de 2000 à 2004 |
MERCEDES | viano w639 | 3.2 (218 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | viano w639 | 3.2 (190 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | viano w639 | 3.7 (231 Cv) | de 2004 à aujourd'hui |
MERCEDES | vito autobus/autocar/w639 | 119 (190 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | vito autobus/autocar/w639 | 122 (218 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | vito autobus/autocar/w639 | 123 (231 Cv) | de 2004 à aujourd'hui |
MERCEDES | vito camionette w639 | 119 3.2 (190 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
MERCEDES | vito camionette w639 | 122 3.2 (218 Cv) | de 2003 à aujourd'hui |
Références spécifiques