Linternas delanteras LTI Audi A4 B6
  • Linternas delanteras LTI Audi A4 B6

Frente faros LTI para Audi A4 B6

JMV17294

Faros delanteros LTI (Led tubo interior) para Audi A4 del 2000 al 2004 (tipo B6 8) - compatible con Audi A4 sedán y antes - sólo para Audi A4 no equipan con xenon de origen

369,00 €
Impuestos incluidos
Cantidad
Entre 3 y 5 días sujeto a stock de los vendedores de lado

rating No hay opiniones de momento
Descripción

Cambiar el aspecto de su Audi A4 con las linternas delanteras LTI (Led tubo de dentro)!

Estas son luces en la parte delantera con tubos de led

Los faros delanteros presentes son color cromo.

Los faros delanteros son compatibles con:

-el tipo de sedán Audi A4 B6 (año 2000-2004),

-delantero Audi A4 (break) de 2000 a 2004

Los faros no son compatibles con:

-el Audi A4 CABRIOLET,

-el Audi A4 equipado con xenon de origen (las clavijas son diferentes).

Bombillas son del tipo H1/H1.

Configuración de la eléctrica.

Estos faros son particularmente compatibles con los siguientes modelos (como no estar equipados con xenon de origen):

marca modelo de chasis tipo año motor
Audi A4 8E2, B6 1.6 2000/11-2004/121595 ccm, 75 KW, 102 caballos de fuerza
Audi A4 8E2, B6 1.8 T 11/2000-2002/07 1781 ccm, 110 KW, 150 CV
Audi A4 8E2, B6 1.8 T 2001/07-2004/12 1781 ccm, 125 KW, 170 caballos de fuerza
Audi A4 8E2, B6 1.8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 8E2, B6 1.8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 KW, 190 CV
Audi A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2000/11-2002/07 1781 ccm, 110 KW, 150 CV
Audi A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2001/07-2004/12 1781 ccm, 125 KW, 170 caballos de fuerza
Audi A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 KW, 190 CV
Audi A4 8E2, B6 1.9 TDI 2000/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 CV
Audi A4 B6, 8E2 1.9 TDI 2001/05-2004/12 1896 ccm, 74 HP 101 KW
Audi A4 B6, 8E2 1.9 TDI 2004/06-1896 ccm, 85 KW, 116 caballos de fuerza
8E2, B6 Audi A4 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 CV
Audi A4 B6, 8E2 2.0 2000/11-2004/12 1984 ccm, 96 KW, 130 CV
8E2, B6 Audi A4 2.0 FSI 2002/07-2004/12 1984 ccm, 110 KW, 150 CV
Audi A4 8E2, B6 2.4 de 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 B6, 8E2 2.4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 KW, 170 caballos de fuerza
Audi A4 8E2, B6 2.5 TDI 2001/08-2002/07 2496 ccm, 114 KW, 155 CV
8E2, B6 Audi A4 2.5 TDI 2002/07-2004/12 2496 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 8E2, B6 2.5 TDI quattro 2000/11-2004/12 2496 ccm, 132 kilovatios, 180 CV
Audi A4 B6, 8E2 3.0 162 KW, 2976 ccm, 220 CV 2000/11-2004/12
Audi A4 8E2, B6 3.0 2001/04-2004/12 2976 ccm, 160 KW, 218 caballos de fuerza
8E2, B6 Audi A4 3.0 quattro2000/11-2004/12 2976 ccm, 162 KW, 220 CV
8E2, B6 Audi A4 3.0 quattro 2001/04-2004/12 2976 ccm, 160 KW, 218 CV
Audi A4 8E2, B6 S4 quattro 2003/03-2004 12 4163 ccm, 253 KW, 344 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.6 2001/09-2004/121595 ccm, 75 KW, 102 caballos de fuerza
Audi A4 frente 8E5, B6 1.8 T 2001/09-2002/07 1781 ccm, 110 KW, 150 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.8 T 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.8 T 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 KW, 190 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.8 T quattro 2001/09-2002/07 1781 ccm, 110 KW, 150 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.8 T quattro 2001/09-2004/12 1781 ccm, 125 KW, 170 caballos de fuerza
Audi A4 frente 8E5, B6 1.8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 ccm, 140 KW, 190 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.9 TDI 2001/09-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 1.9 TDI 2001/11-2004/12 1896 ccm, 74 HP 101 KW
Audi A4 frente 8E5, B6 1.9 TDI 2004/06-1896 ccm, 85 KW, 116 caballos de fuerza
Audi A4 frente 8E5, B6 1.9 TDI quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 KW, 130 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 2.0 2001/09-2004/12 1984 ccm, 96 KW, 130 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 2.0 FSI 2002/07-2004/12 1984 ccm, 110 KW, 150 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 ccm, 125 KW, 170 caballos de fuerza
Audi A4 frente 8E5, B6 2.5 TDi 132 KW, 2496 ccm, 179 HP 2000/10-2003/05
Audi A4 frente 8E5, B6 2.5 TDI 2001/09-2002/07 2496 ccm, 114KW, 155 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 2.5 TDI 2002/07-2004/12 2496 ccm, 120 KW 163 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 2.5 TDI Quattro 2001/09-2004/12 2496 ccm, 132 kilovatios, 180 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 3.0 2001/04-2004/12 2976 ccm, 160 KW, 218 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 3.0 2001/09-2004/12 2976 ccm, 162 KW, 220 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 3.0 quattro 2001/04-2004/12 2976 ccm, 160 KW , 218 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 3.0 quattro 2001/09-2004/12 2976 ccm, 162 KW, 220 CV
Audi A4 frente 8E5, B6 S4 quattro 2003/03-2004 12 4163 ccm, 253 KW, 344 CV

lti audi a4 faros

Detalles del producto
Jaimemavoiture
JMV17294

Referencias específicas

upc
366549665538
ean13
3665496072435

Frente faros LTI para Audi...

369,00 €