• Non disponibile
Fari anteriori CCFL Golf 3 angel eyes
  • Fari anteriori CCFL Golf 3 angel eyes
  • Fari anteriori CCFL Golf 3 angel eyes
  • Fari anteriori CCFL Golf 3 angel eyes

Fari CCFL angel eyes per Golf 3

JMV16405

Coppia di fari anteriori CCFL tipo angel eyes: anelli ultra bianchi - Versione nera - Per VW Golf III

199,00 €
Tasse incluse
Quantità
Non disponibile

rating Nessun opinione al momento
Descrizione

Coppia di fari anteriori

Per VW Golf 3

Compatibile con tutti i modelli

Con anelli CCFL

Lampadina di tipo H7 / H9

Aspetto Xenon

Approvato

Disponibile anche in cromo

Regolazione elettrica mantenuta

Compatibile con :

MARCHIO MODELLO MODELLO MOTORE ANNO MOTORE
VW Golf III 1H1 1.3 1991/08-1992/07 1272 ccm, 40 KW, 54 CV
VW Golf III 1H1 1.4 1991/10-1997/08 1390 ccm, 44 KW, 60 CV
VW Golf III 1H1 1.4 1991/11-1997/08 1390 ccm, 40 KW, 55 CV
VW Golf III 1H1 1.6 1995/07-1997/08 1595 ccm, 74 KW, 101 CV
VW Golf III 1H1 1.6 1992/09-1997/08 1598 ccm, 55 KW, 75 CV
VW Golf III 1H1 1.8 1991/11-1997/08 1781 ccm, 55 KW, 75 CV
VW Golf III 1H1 1.8 1991/11-1997/08 1781 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III 1H1 1.8 Syncro 1993/01-1997/08 1781 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III 1H1 1.9 D 1991/11-1997/08 1896 ccm, 48 KW, 65 HP
VW Golf III 1H1 1.9 SDI 1995/07-1997/08 1896 ccm, 47 KW, 64 CV
VW Golf III 1H1 1.9 TD,GTD 1991/11-1997/08 1896 ccm, 55 KW, 75 CV
VW Golf III 1H1 1.9 TDI 1996/04-1997/08 1896 ccm, 81 KW, 110 CV
VW Golf III 1H1 1.9 TDI 1993/09-1997/08 1896 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III 1H1 1.9 TDI Syncro 1995/08-1997/08 1896 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III 1H1 2.0 1991/11-1997/08 1984 ccm, 85 KW, 115 CV
VW Golf III 1H1 2.0 Sincro 1995/08-1997/08 1984 ccm, 85 KW, 115 CV
VW Golf III 1H1 2.0 GL 1995/08-1997/09 1984 ccm, 79 KW, 107 CV
VW Golf III 1H1 2.0 GTI 16V 1992/08-1997/08 1984 ccm, 110 KW, 150 CV
VW Golf III 1H1 2.8 VR6 1995/08-1997/09 2792 ccm, 120 KW, 163 CV
VW Golf III 1H1 2.8 VR6 1992/01-1997/08 2792 ccm, 128 KW, 174 CV
VW Golf III 1H1 2.9 VR6 Syncro 1994/10-1997/08 2861 ccm, 140 KW, 190 CV
VW Golf III 1H1 Citystromer 1994/11-1997/08 -- ccm, 20 KW, 27 CV
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.6 1994/10-1998/05 1595 ccm, 74 KW, 101 CV
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.8 1993/07-1998/05 1781 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.8 1993/07-1998/05 1781 ccm, 55 KW, 75 CV
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.9 TDI 1995/08-1998/05 1896 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III Cabriolet 1E7 1.9 TDI 1996/07-1998/05 1896 ccm, 81 KW, 110 CV
VW Golf III Cabriolet 1E7 2.0 1993/07-1998/05 1984 ccm, 85 KW, 115 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.4 1993/07-1999/04 1390 ccm, 44 KW, 60 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.4 1993/07-1999/04 1390 ccm, 40 KW, 55 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.6 1993/07-1997/12 1598 ccm, 55 KW, 75 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.6 1994/07-1999/04 1595 ccm, 74 KW, 101 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.8 1993/07-1999/04 1781 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.8 1993/07-1999/04 1781 ccm, 55 KW, 75 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.8 Syncro 1994/10-1999/04 1781 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.9 D 1993/07-1999/04 1896 ccm, 48 KW, 65 HP
VW Golf III Estate 1H5 1.9 SDI 1995/07-1999/04 1896 ccm, 47 KW, 64 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.9 TD 1993/07-1999/04 1896 ccm, 55 KW, 75 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.9 TDI 1996/04-1999/04 1896 ccm, 81 KW, 110 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.9 TDI 1994/03-1999/04 1896 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III Estate 1H5 1.9 TDI Syncro 1995/07-1999/04 1896 ccm, 66 KW, 90 CV
VW Golf III Estate 1H5 2.0 1995/08-1996/04 1984 ccm, 79 KW, 107 CV
VW Golf III Estate 1H5 2.0 1993/07-1999/04 1984 ccm, 85 KW, 115 CV
VW Golf III Estate 1H5 2.0 Sincro 1995/08-1999/04 1984 ccm, 85 KW, 115 CV
VW Golf III Estate 1H5 2.9 VR6 1994/10-1999/04 2861 ccm, 140 KW, 190 CV
VW Golf III Estate 1H5 2.9 VR6 Syncro 1994/10-1999/04 2861 ccm, 140 KW, 190 CV

Dettagli del prodotto
Jaimemavoiture
JMV16405

Riferimenti Specifici

Codice a barre UPC
366549657915
ean13
3665496062733

Fari CCFL angel eyes per...

199,00 €
Potrebbe anche piacerti